| 排名 | 
			学校 | 
			国家 | 
			分数 | 
		
		
			| 1 | 
			Harvard University 哈佛大学 | 
			美国 | 
			100 | 
		
		
			| 2 | 
			Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 
			美国 | 
			94.3 | 
		
		
			| 3 | 
			University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | 
			美国 | 
			92.2 | 
		
		
			| 4 | 
			Stanford University 史丹佛大学 | 
			美国 | 
			89 | 
		
		
			| 5 | 
			University of Oxford 牛津大学 | 
			英国 | 
			86.7 | 
		
		
			| 6 | 
			University of Cambridge 剑桥大学 | 
			英国 | 
			86.2 | 
		
		
			| 7 | 
			California Institute of Technology 加州理工学院 | 
			美国 | 
			85.1 | 
		
		
			| 8 | 
			University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 
			美国 | 
			84.5 | 
		
		
			| 9 | 
			Columbia University 哥伦比亚大学 | 
			美国 | 
			83.3 | 
		
		
			| 10 | 
			University of Chicago 芝加哥大学 | 
			美国 | 
			82.9 | 
		
		
			| 11 | 
			University of Washington 华盛顿大学 | 
			美国 | 
			81.7 | 
		
		
			| 12 | 
			Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 
			美国 | 
			81.5 | 
		
		
			| 13 | 
			Princeton University 普林斯顿大学 | 
			美国 | 
			81.4 | 
		
		
			| 14 | 
			University of Pennsylvania 宾州大学 | 
			美国 | 
			81.2 | 
		
		
			| 14 | 
			Yale University 耶鲁大学 | 
			美国 | 
			81.2 | 
		
		
			| 16 | 
			University of Toronto 多伦多大学 | 
			加拿大 | 
			81.1 | 
		
		
			| 17 | 
			University of Michigan 密歇根大学 | 
			美国 | 
			80.7 | 
		
		
			| 18 | 
			Imperial College London 伦敦帝国学院 | 
			英国 | 
			80.4 | 
		
		
			| 19 | 
			University of California--San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | 
			美国 | 
			80.2 | 
		
		
			| 20 | 
			Duke University 杜克大学 | 
			美国 | 
			79.2 | 
		
		
			| 21 | 
			Cornell University 康乃尔大学 | 
			美国 | 
			78.9 | 
		
		
			| 22 | 
			University College London 伦敦大学学院 | 
			英国 | 
			78.4 | 
		
		
			| 23 | 
			University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | 
			美国 | 
			78.2 | 
		
		
			| 24 | 
			University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 
			美国 | 
			77.8 | 
		
		
			| 25 | 
			Northwestern University (Evanston, IL) 西北大学 | 
			美国 | 
			77.3 | 
		
		
			| 26 | 
			University of Wisconsin--Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 
			美国 | 
			76 | 
		
		
			| 27 | 
			Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | 
			瑞士 | 
			75.9 | 
		
		
			| 27 | 
			University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 
			美国 | 
			75.9 | 
		
		
			| 29 | 
			University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 
			美国 | 
			75.8 | 
		
		
			| 30 | 
			University of Texas--Austin 德州大学奥斯汀分校 | 
			美国 | 
			75.7 | 
		
		
			| 31 | 
			University of Tokyo 东京大学 | 
			日本 | 
			75.2 | 
		
		
			| 32 | 
			Boston University 波士顿大学 | 
			美国 | 
			74.7 | 
		
		
			| 33 | 
			University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 
			加拿大 | 
			74.4 | 
		
		
			| 34 | 
			New York University 纽约大学 | 
			美国 | 
			74.1 | 
		
		
			| 34 | 
			Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 
			美国 | 
			74.1 | 
		
		
			| 34 | 
			Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 
			美国 | 
			74.1 | 
		
		
			| 37 | 
			Heidelberg University 海德堡大学 | 
			德国 | 
			73.8 | 
		
		
			| 37 | 
			University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 
			英国 | 
			73.8 | 
		
		
			| 39 | 
			University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | 
			美国 | 
			73.7 | 
		
		
			| 40 | 
			University of Melbourne 墨尔本大学 | 
			澳洲 | 
			73.5 | 
		
		
			| 41 | 
			Peking University 北京大学 | 
			中国 | 
			73.4 | 
		
		
			| 41 | 
			University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | 
			美国 | 
			73.4 | 
		
		
			| 43 | 
			University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | 
			美国 | 
			73 | 
		
		
			| 44 | 
			KU Leuven 荷语天主教鲁汶大学 | 
			比利时 | 
			72.9 | 
		
		
			| 44 | 
			University of Southern California 南加州大学 | 
			美国 | 
			72.9 | 
		
		
			| 46 | 
			University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学波德分校 | 
			美国 | 
			72.7 | 
		
		
			| 47 | 
			University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 
			美国 | 
			72.4 | 
		
		
			| 48 | 
			University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 
			美国 | 
			72.2 | 
		
		
			| 49 | 
			National University of Singapore 新加坡国立大学 | 
			新加坡 | 
			72 | 
		
		
			| 49 | 
			Pierre and Marie Curie University - Paris 6 巴黎第六大学 | 
			法国 | 
			72 | 
		
		
			| 51 | 
			University of Sydney 悉尼大学 | 
			澳洲 | 
			71.9 | 
		
		
			| 52 | 
			University of Queensland Australia 昆士兰大学 | 
			澳洲 | 
			71.8 | 
		
		
			| 53 | 
			McGill University 麦基尔大学 | 
			加拿大 | 
			71.6 | 
		
		
			| 53 | 
			University of Florida 佛罗里达大学 | 
			美国 | 
			71.6 | 
		
		
			| 53 | 
			University of Munich 慕尼黑大学 | 
			德国 | 
			71.6 | 
		
		
			| 56 | 
			University of Manchester 曼彻斯特大学 | 
			英国 | 
			71.2 | 
		
		
			| 57 | 
			Pennsylvania State University 宾州州立大学 | 
			美国 | 
			71 | 
		
		
			| 58 | 
			École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑联邦理工学院 | 
			瑞士 | 
			70.7 | 
		
		
			| 59 | 
			Tsinghua University 清华大学 | 
			中国 | 
			70.4 | 
		
		
			| 60 | 
			Rutgers State University 罗格斯州立大学 | 
			美国 | 
			70.2 | 
		
		
			| 61 | 
			King's College London 伦敦大学国王学院 | 
			英国 | 
			70.1 | 
		
		
			| 61 | 
			University of California--Irvine 加州大学尔湾分校 | 
			美国 | 
			70.1 | 
		
		
			| 61 | 
			University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 
			丹麦 | 
			70.1 | 
		
		
			| 64 | 
			Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | 
			美国 | 
			70 | 
		
		
			| 64 | 
			Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 
			德国 | 
			70 | 
		
		
			| 64 | 
			University of Hong Kong 香港大学 | 
			香港 | 
			70 | 
		
		
			| 67 | 
			University of Arizona 亚利桑那大学 | 
			美国 | 
			69.8 | 
		
		
			| 68 | 
			Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 
			德国 | 
			69.3 | 
		
		
			| 69 | 
			Utrecht University 乌特勒支大学 | 
			荷兰 | 
			69.1 | 
		
		
			| 70 | 
			Emory University 埃默里大学 | 
			美国 | 
			68.6 | 
		
		
			| 71 | 
			Carnegie Mellon University 卡内基美隆大学 | 
			美国 | 
			68.3 | 
		
		
			| 72 | 
			Karolinska Institute 卡罗琳医学院 | 
			瑞典 | 
			68.2 | 
		
		
			| 72 | 
			Purdue University 普渡大学 | 
			美国 | 
			68.2 | 
		
		
			| 74 | 
			Nanyang Technological University 南洋理工大学 | 
			新加坡 | 
			68.1 | 
		
		
			| 74 | 
			University of Bristol 布里斯托大学 | 
			英国 | 
			68.1 | 
		
		
			| 74 | 
			Vanderbilt University 范德比大学 | 
			美国 | 
			68.1 | 
		
		
			| 77 | 
			Leiden University 莱登大学 | 
			荷兰 | 
			68 | 
		
		
			| 77 | 
			University of Zurich 苏黎世大学 | 
			瑞士 | 
			68 | 
		
		
			| 79 | 
			University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 
			荷兰 | 
			67.8 | 
		
		
			| 80 | 
			Australian National University 澳洲国立大学 | 
			澳洲 | 
			67.5 | 
		
		
			| 80 | 
			Free University of Berlin 柏林自由大学 | 
			德国 | 
			67.5 | 
		
		
			| 82 | 
			Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 
			荷兰 | 
			67.4 | 
		
		
			| 82 | 
			Michigan State University 密执安州立大学 | 
			美国 | 
			67.4 | 
		
		
			| 84 | 
			Monash University 蒙纳许大学 | 
			澳洲 | 
			67.3 | 
		
		
			| 84 | 
			Rice University 莱斯大学 | 
			美国 | 
			67.3 | 
		
		
			| 86 | 
			Kyoto University 京都大学 | 
			日本 | 
			67.1 | 
		
		
			| 87 | 
			Rockefeller University 洛克菲勒大学 | 
			美国 | 
			67 | 
		
		
			| 88 | 
			Texas A&M University--College Station 德州农工大学-大学学院站分校 | 
			美国 | 
			66.9 | 
		
		
			| 88 | 
			Université Paris-Sud 巴黎第十一大学 | 
			法国 | 
			66.9 | 
		
		
			| 90 | 
			Tufts University 塔弗兹大学 | 
			美国 | 
			66.8 | 
		
		
			| 90 | 
			University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 
			西班牙 | 
			66.8 | 
		
		
			| 90 | 
			University of New South Wales 新南韦尔斯大学 | 
			澳洲 | 
			66.8 | 
		
		
			| 93 | 
			University of Groningen 格罗宁根大学 | 
			荷兰 | 
			66.6 | 
		
		
			| 94 | 
			Mayo Clinic 梅奥医院 | 
			美国 | 
			66.4 | 
		
		
			| 94 | 
			University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 
			美国 | 
			66.4 | 
		
		
			| 96 | 
			Fudan University 复旦大学 | 
			中国 | 
			66.3 | 
		
		
			| 97 | 
			Ghent University 根特大学 | 
			比利时 | 
			66.1 | 
		
		
			| 97 | 
			Lund University 隆德大学 | 
			瑞典 | 
			66.1 | 
		
		
			| 99 | 
			Brown University 布朗大学 | 
			美国 | 
			66 | 
		
		
			| 99 | 
			University of Freiburg 佛莱堡大学 | 
			德国 | 
			66 | 
		
		
			| 101 | 
			University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 
			芬兰 | 
			65.8 | 
		
		
			| 102 | 
			University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 
			英国 | 
			65.6 | 
		
		
			| 102 | 
			VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 
			荷兰 | 
			65.6 | 
		
		
			| 104 | 
			University of Geneva 日内瓦大学 | 
			瑞士 | 
			65.5 | 
		
		
			| 105 | 
			Seoul National University 首尔国立大学 | 
			韩国 | 
			65.4 | 
		
		
			| 106 | 
			University of Alberta 埃布尔达大学 | 
			加拿大 | 
			65.1 | 
		
		
			| 106 | 
			University of Massachusetts--Amherst 麻萨诸塞大学阿默斯特分校 | 
			美国 | 
			65.1 | 
		
		
			| 106 | 
			Zhejiang University 浙江大学 | 
			中国 | 
			65.1 | 
		
		
			| 109 | 
			Indiana University--Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿校区 | 
			美国 | 
			64.9 | 
		
		
			| 109 | 
			Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学 | 
			法国 | 
			64.9 | 
		
		
			| 109 | 
			Wageningen University and Research Center 瓦赫宁恩大学与研究中心 | 
			荷兰 | 
			64.9 | 
		
		
			| 112 | 
			University of California--Riverside 加州大学河滨分校 | 
			美国 | 
			64.8 | 
		
		
			| 113 | 
			Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 
			法国 | 
			64.7 | 
		
		
			| 114 | 
			London School of Hygiene & Tropical Medicine 伦敦卫生与热带医药学院 | 
			英国 | 
			64.6 | 
		
		
			| 114 | 
			University of Montreal 蒙特娄大学 | 
			加拿大 | 
			64.6 | 
		
		
			| 114 | 
			University of Southampton 南安普敦大学 | 
			英国 | 
			64.6 | 
		
		
			| 117 | 
			Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 
			巴西 | 
			64.5 | 
		
		
			| 118 | 
			Uppsala University 乌普萨拉大学 | 
			瑞典 | 
			64.4 | 
		
		
			| 119 | 
			Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | 
			香港 | 
			64.2 | 
		
		
			| 119 | 
			Joseph Fourier University - Grenoble 1 约瑟夫·傅里叶大学 | 
			法国 | 
			64.2 | 
		
		
			| 121 | 
			University of Leeds 利兹大学 | 
			英国 | 
			64 | 
		
		
			| 122 | 
			Radboud University Nijmegen 奈梅亨大学 | 
			荷兰 | 
			63.9 | 
		
		
			| 122 | 
			University of Birmingham 伯明翰大学 | 
			英国 | 
			63.9 | 
		
		
			| 122 | 
			University of Hamburg 汉堡大学 | 
			德国 | 
			63.9 | 
		
		
			| 122 | 
			University of Rochester 罗切斯特大学 | 
			美国 | 
			63.9 | 
		
		
			| 126 | 
			Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学研究学院 | 
			以色列 | 
			63.8 | 
		
		
			| 127 | 
			Aarhus University 奥胡斯大学 | 
			丹麦 | 
			63.7 | 
		
		
			| 128 | 
			National Taiwan University 国立台湾大学 | 
			台湾 | 
			63.5 | 
		
		
			| 128 | 
			University of Iowa 爱荷华大学 | 
			美国 | 
			63.5 | 
		
		
			| 128 | 
			University of Western Australia 西澳大学 | 
			澳洲 | 
			63.5 | 
		
		
			| 131 | 
			University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 
			中国 | 
			63.4 | 
		
		
			| 132 | 
			University of Basel 巴塞尔大学 | 
			瑞士 | 
			63.3 | 
		
		
			| 133 | 
			Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | 
			美国 | 
			63.2 | 
		
		
			| 134 | 
			Eberhard Karls University Tübingen 蒂宾根大学 | 
			德国 | 
			63 | 
		
		
			| 134 | 
			University of Göttingen 哥廷根大学 | 
			德国 | 
			63 | 
		
		
			| 136 | 
			Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 
			中国 | 
			62.9 | 
		
		
			| 136 | 
			University of Bonn 波恩大学 | 
			德国 | 
			62.9 | 
		
		
			| 136 | 
			University of Münster 明斯特大学 | 
			德国 | 
			62.9 | 
		
		
			| 139 | 
			University of Oslo 奥斯陆大学 | 
			挪威 | 
			62.8 | 
		
		
			| 140 | 
			University of Bern 伯尔尼大学 | 
			瑞士 | 
			62.7 | 
		
		
			| 140 | 
			University of Utah 犹他大学 | 
			美国 | 
			62.7 | 
		
		
			| 142 | 
			Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 
			美国 | 
			62.6 | 
		
		
			| 142 | 
			Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 
			香港 | 
			62.6 | 
		
		
			| 142 | 
			University of Bologna 波隆那大学 | 
			意大利 | 
			62.6 | 
		
		
			| 145 | 
			McMaster University  麦克马斯特大学 | 
			加拿大 | 
			62.5 | 
		
		
			| 146 | 
			Johannes Gutenberg University of Mainz 美茵兹大学 | 
			德国 | 
			62.4 | 
		
		
			| 146 | 
			Osaka University 大阪大学 | 
			日本 | 
			62.4 | 
		
		
			| 148 | 
			Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 
			美国 | 
			62.2 | 
		
		
			| 148 | 
			Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 
			意大利 | 
			62.2 | 
		
		
			| 150 | 
			University of Padua 帕多瓦大学 | 
			意大利 | 
			62.1 | 
		
		
			| 150 | 
			University of Sheffield 雪菲尔大学 | 
			英国 | 
			62.1 | 
		
		
			| 152 | 
			University of Tennessee--Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔校区 | 
			美国 | 
			62 | 
		
		
			| 153 | 
			Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 
			瑞典 | 
			61.9 | 
		
		
			| 154 | 
			University of Milan 米兰大学 | 
			意大利 | 
			61.6 | 
		
		
			| 155 | 
			University of Liverpool 利物浦大学 | 
			英国 | 
			61.5 | 
		
		
			| 155 | 
			University of Miami 迈阿密大学 | 
			美国 | 
			61.5 | 
		
		
			| 157 | 
			Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 
			德国 | 
			61.4 | 
		
		
			| 158 | 
			University of Erlangen Nuremberg 爱尔朗根-纽伦堡大学 | 
			德国 | 
			61.3 | 
		
		
			| 159 | 
			Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 
			以色列 | 
			61.1 | 
		
		
			| 159 | 
			Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 | 
			美国 | 
			61.1 | 
		
		
			| 159 | 
			University of Nottingham 诺丁汉大学 | 
			英国 | 
			61.1 | 
		
		
			| 162 | 
			Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽王后学院 | 
			英国 | 
			60.9 | 
		
		
			| 162 | 
			RWTH Aachen University 阿亨工业大学 | 
			德国 | 
			60.9 | 
		
		
			| 162 | 
			University of Cape Town 开普敦大学 | 
			南非 | 
			60.9 | 
		
		
			| 165 | 
			Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 
			西班牙 | 
			60.8 | 
		
		
			| 165 | 
			Iowa State University 爱荷华州立大学 | 
			美国 | 
			60.8 | 
		
		
			| 165 | 
			Tohoku University 东北大学 | 
			日本 | 
			60.8 | 
		
		
			| 168 | 
			Durham University 杜伦大学 | 
			英国 | 
			60.6 | 
		
		
			| 168 | 
			University of Cologne 科隆大学 | 
			德国 | 
			60.6 | 
		
		
			| 168 | 
			University of Montpellier 蒙彼利埃大学 | 
			法国 | 
			60.6 | 
		
		
			| 171 | 
			Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 
			丹麦 | 
			60.5 | 
		
		
			| 171 | 
			University of Warwick 华威大学 | 
			英国 | 
			60.5 | 
		
		
			| 173 | 
			University of Notre Dame 圣母大学 | 
			美国 | 
			60.4 | 
		
		
			| 174 | 
			University of Illinois--Chicago 伊利诺大学芝加哥分校 | 
			美国 | 
			60.3 | 
		
		
			| 175 | 
			Aix-Marseille Université 艾克斯-马赛大学 | 
			法国 | 
			60.2 | 
		
		
			| 175 | 
			Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | 
			意大利 | 
			60.2 | 
		
		
			| 175 | 
			Tel Aviv University 台拉维夫大学 | 
			以色列 | 
			60.2 | 
		
		
			| 178 | 
			Cardiff University 卡地夫大学 | 
			英国 | 
			60.1 | 
		
		
			| 178 | 
			Florida State University 佛罗里达州立大学 | 
			美国 | 
			60.1 | 
		
		
			| 180 | 
			Nanjing University 南京大学 | 
			中国 | 
			59.9 | 
		
		
			| 181 | 
			Goethe University Frankfurt 法兰克福大学 | 
			德国 | 
			59.7 | 
		
		
			| 182 | 
			University of Auckland 奥克兰大学 | 
			新西兰 | 
			59.5 | 
		
		
			| 183 | 
			University of Würzburg 符兹堡大学 | 
			德国 | 
			59.4 | 
		
		
			| 184 | 
			Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国高等科技学院 | 
			韩国 | 
			59.2 | 
		
		
			| 184 | 
			Maastricht University 马斯垂克大学 | 
			荷兰 | 
			59.2 | 
		
		
			| 184 | 
			University of Adelaide 阿德雷得大学 | 
			澳洲 | 
			59.2 | 
		
		
			| 187 | 
			City University of Hong Kong 香港城市大学 | 
			香港 | 
			59.1 | 
		
		
			| 187 | 
			Delft University of Technology 台夫特理工大学 | 
			荷兰 | 
			59.1 | 
		
		
			| 189 | 
			Baylor College of Medicine 贝勒医学院 | 
			美国 | 
			59 | 
		
		
			| 190 | 
			Newcastle University 纽卡索大学 | 
			英国 | 
			58.9 | 
		
		
			| 191 | 
			University of Ottawa 渥太华大学 | 
			加拿大 | 
			58.8 | 
		
		
			| 192 | 
			University of Maryland--Baltimore 马里兰大学巴尔的摩分校 | 
			美国 | 
			58.7 | 
		
		
			| 192 | 
			University of New Mexico 新墨西哥大学 | 
			美国 | 
			58.7 | 
		
		
			| 194 | 
			Nagoya University 名古屋大学 | 
			日本 | 
			58.6 | 
		
		
			| 194 | 
			University of Calgary 卡加利大学 | 
			加拿大 | 
			58.6 | 
		
		
			| 194 | 
			University of Colorado--Denver 科罗拉多大学丹佛分校 | 
			美国 | 
			58.6 | 
		
		
			| 197 | 
			Pohang University of Science and Technology 浦项工科大学 | 
			韩国 | 
			58.5 | 
		
		
			| 198 | 
			Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 
			瑞典 | 
			58.4 | 
		
		
			| 198 | 
			Sun Yat-sen University 中山大学 | 
			中国 | 
			58.4 | 
		
		
			| 200 | 
			University of Alabama--Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 
			美国 | 
			58.3 | 
		
		
			| 数据来源: US News |