| 排名 | 
			学校 | 
			国家 | 
			分数 | 
		
		
			| 1 | 
			California Institute of Technology 加州理工学院 | 
			美国 | 
			95.2 | 
		
		
			| 2 | 
			University of Oxford 牛津大学 | 
			英国 | 
			94.2 | 
		
		
			| 3 | 
			Stanford University 史丹佛大学 | 
			美国 | 
			93.9 | 
		
		
			| 4 | 
			University of Cambridge 剑桥大学 | 
			英国 | 
			92.8 | 
		
		
			| 5 | 
			Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 
			美国 | 
			92 | 
		
		
			| 6 | 
			Harvard University 哈佛大学 | 
			美国 | 
			91.6 | 
		
		
			| 7 | 
			Princeton University 普林斯顿大学 | 
			美国 | 
			90.1 | 
		
		
			| 8 | 
			Imperial College London 伦敦帝国学院 | 
			英国 | 
			89.1 | 
		
		
			| 9 | 
			Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世联邦理工学院 | 
			瑞士 | 
			88.3 | 
		
		
			| 10 | 
			University of Chicago 芝加哥大学 | 
			美国 | 
			87.9 | 
		
		
			| 11 | 
			Johns Hopkins University 约翰·霍普金斯大学 | 
			美国 | 
			87.6 | 
		
		
			| 12 | 
			Yale University 耶鲁大学 | 
			美国 | 
			87.4 | 
		
		
			| 13 | 
			University of California, Berkeley 加州大学柏克莱分校 | 
			美国 | 
			87.2 | 
		
		
			| 14 | 
			University College London 伦敦大学学院 | 
			英国 | 
			87.1 | 
		
		
			| 15 | 
			Columbia University 哥伦比亚大学 | 
			美国 | 
			86.1 | 
		
		
			| 16 | 
			University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 
			美国 | 
			85.8 | 
		
		
			| 17 | 
			University of Pennsylvania 宾州大学 | 
			美国 | 
			85.2 | 
		
		
			| 18 | 
			Cornell University 康乃尔大学 | 
			美国 | 
			84 | 
		
		
			| 19 | 
			University of Toronto 多伦多大学 | 
			加拿大 | 
			83.9 | 
		
		
			| 20 | 
			Duke University 杜克大学 | 
			美国 | 
			82.7 | 
		
		
			| 21 | 
			University of Michigan 密歇根大学 | 
			美国 | 
			82.4 | 
		
		
			| 22 | 
			Carnegie Mellon University 卡内基美隆大学 | 
			美国 | 
			82.3 | 
		
		
			| 23 | 
			London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | 
			英国 | 
			81.3 | 
		
		
			| 24 | 
			University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 
			英国 | 
			80.3 | 
		
		
			| 25 | 
			Northwestern University 西北大学 | 
			美国 | 
			79.5 | 
		
		
			| 26 | 
			National University of Singapore 新加坡国立大学 | 
			新加坡 | 
			79.2 | 
		
		
			| 27 | 
			King’s College London 伦敦国王学院 | 
			英国 | 
			78.2 | 
		
		
			| 28 | 
			Karolinska Institute 卡罗琳学院 | 
			瑞典 | 
			77.5 | 
		
		
			| 29 | 
			LMU Munich 慕尼黑大学 | 
			德国 | 
			77.3 | 
		
		
			| 30 | 
			New York University 纽约大学 | 
			美国 | 
			77.2 | 
		
		
			| 31 | 
			École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑联邦理工学院 | 
			瑞士 | 
			76.1 | 
		
		
			| 32 | 
			University of Washington 华盛顿大学 | 
			美国 | 
			75.6 | 
		
		
			| 33 | 
			University of Melbourne 墨尔本大学 | 
			澳洲 | 
			75.4 | 
		
		
			| 34 | 
			University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 
			加拿大 | 
			75.3 | 
		
		
			| 35 | 
			KU Leuven 荷语天主教鲁汶大学 | 
			比利时 | 
			74.8 | 
		
		
			| 36 | 
			University of Illinois at Urbana-Champaign伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | 
			美国 | 
			74.5 | 
		
		
			| 37 | 
			Heidelberg University 海德堡大学 | 
			德国 | 
			74.4 | 
		
		
			| 38 | 
			McGill University 麦基尔大学 | 
			加拿大 | 
			72.6 | 
		
		
			| 39 | 
			University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | 
			美国 | 
			72.2 | 
		
		
			| 39 | 
			University of California, Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 
			美国 | 
			72.2 | 
		
		
			| 41 | 
			Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | 
			美国 | 
			72.1 | 
		
		
			| 42 | 
			Peking University 北京大学 | 
			中国 | 
			72 | 
		
		
			| 43 | 
			University of Tokyo 东京大学 | 
			日本 | 
			71.1 | 
		
		
			| 44 | 
			University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 
			美国 | 
			71 | 
		
		
			| 44 | 
			University of Hong Kong 香港大学 | 
			香港 | 
			71 | 
		
		
			| 46 | 
			University of Texas at Austin 德州大学奥斯汀分校 | 
			美国 | 
			70.3 | 
		
		
			| 47 | 
			Tsinghua University 清华大学 | 
			中国 | 
			70 | 
		
		
			| 47 | 
			Wageningen University and Research Center 瓦赫宁恩大学 | 
			荷兰 | 
			70 | 
		
		
			| 49 | 
			Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大学 | 
			德国 | 
			69.9 | 
		
		
			| 50 | 
			University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 
			美国 | 
			69.7 | 
		
		
			| 51 | 
			Brown University 布朗大学 | 
			美国 | 
			69.6 | 
		
		
			| 52 | 
			Australian National University 澳洲国立大学 | 
			澳洲 | 
			69.5 | 
		
		
			| 53 | 
			Technical University of Munich 慕尼黑工业大学 | 
			德国 | 
			69.4 | 
		
		
			| 54 | 
			École Normale Supérieure 巴黎高等师范学校 | 
			法国 | 
			69 | 
		
		
			| 55 | 
			Nanyang Technological University 南洋理工大学 | 
			新加坡 | 
			68.2 | 
		
		
			| 56 | 
			University of Manchester 曼彻斯特大学 | 
			英国 | 
			68.1 | 
		
		
			| 56 | 
			University of Sydney 悉尼大学 | 
			澳洲 | 
			68.1 | 
		
		
			| 58 | 
			University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 
			荷兰 | 
			67.8 | 
		
		
			| 59 | 
			Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 
			香港 | 
			67.2 | 
		
		
			| 60 | 
			The University of Queensland 昆士兰大学 | 
			澳洲 | 
			67 | 
		
		
			| 60 | 
			Washington University in St Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 
			美国 | 
			67 | 
		
		
			| 62 | 
			Utrecht University 乌特勒支大学 | 
			荷兰 | 
			66.6 | 
		
		
			| 63 | 
			University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 
			美国 | 
			66.4 | 
		
		
			| 64 | 
			Boston University 波士顿大学 | 
			美国 | 
			66.1 | 
		
		
			| 65 | 
			Delft University of Technology 台夫特理工大学 | 
			荷兰 | 
			65.9 | 
		
		
			| 65 | 
			University of Minnesota 明尼苏达大学 | 
			美国 | 
			65.9 | 
		
		
			| 67 | 
			Leiden University 莱登大学 | 
			荷兰 | 
			65.7 | 
		
		
			| 68 | 
			University of Southern California 南加州大学 | 
			美国 | 
			65.5 | 
		
		
			| 69 | 
			University of Bristol 布里斯托大学 | 
			英国 | 
			64.3 | 
		
		
			| 70 | 
			Durham University 杜伦大学 | 
			英国 | 
			63.6 | 
		
		
			| 71 | 
			Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 
			荷兰 | 
			63.5 | 
		
		
			| 72 | 
			Free University of Berlin 柏林自由大学 | 
			德国 | 
			63.2 | 
		
		
			| 73 | 
			Monash University 蒙纳许大学 | 
			澳洲 | 
			62.8 | 
		
		
			| 74 | 
			University of Groningen 格罗宁根大学 | 
			荷兰 | 
			62.4 | 
		
		
			| 75 | 
			Pennsylvania State University 宾夕凡尼亚州立大学 | 
			美国 | 
			62.3 | 
		
		
			| 76 | 
			University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 
			英国 | 
			61.9 | 
		
		
			| 76 | 
			University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 
			芬兰 | 
			61.9 | 
		
		
			| 78 | 
			University of Tübingen 蒂宾根大学 | 
			德国 | 
			61.7 | 
		
		
			| 79 | 
			University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 
			美国 | 
			61.5 | 
		
		
			| 80 | 
			University of Warwick 华威大学 | 
			英国 | 
			61.3 | 
		
		
			| 81 | 
			Uppsala University 乌普萨拉大学 | 
			瑞典 | 
			61.2 | 
		
		
			| 82 | 
			University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 
			丹麦 | 
			61 | 
		
		
			| 82 | 
			University of New South Wales 新南韦尔斯大学 | 
			澳洲 | 
			61 | 
		
		
			| 84 | 
			University of Freiburg 佛莱堡大学 | 
			德国 | 
			60.7 | 
		
		
			| 85 | 
			Seoul National University 首尔大学 | 
			韩国 | 
			60.5 | 
		
		
			| 86 | 
			University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 
			英国 | 
			60.4 | 
		
		
			| 87 | 
			Vanderbilt University 范德比大学 | 
			美国 | 
			60.1 | 
		
		
			| 88 | 
			Kyoto University 京都大学 | 
			日本 | 
			59.9 | 
		
		
			| 88 | 
			Maastricht University 马斯垂克大学 | 
			荷兰 | 
			59.9 | 
		
		
			| 90 | 
			Emory University 埃默里大学 | 
			美国 | 
			59.7 | 
		
		
			| 90 | 
			Lund University 隆德大学 | 
			瑞典 | 
			59.7 | 
		
		
			| 90 | 
			Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 
			美国 | 
			59.7 | 
		
		
			| 93 | 
			University of Exeter 艾希特大学 | 
			英国 | 
			59.5 | 
		
		
			| 94 | 
			University of Bonn 波恩大学 | 
			德国 | 
			58.8 | 
		
		
			| 94 | 
			Georgetown University 乔治敦大学 | 
			美国 | 
			58.8 | 
		
		
			| 94 | 
			McMaster University 麦克马斯特大学 | 
			加拿大 | 
			58.8 | 
		
		
			| 97 | 
			University of Sheffield 雪菲尔大学 | 
			英国 | 
			58.6 | 
		
		
			| 98 | 
			Queen Mary University of London伦敦玛丽王后大学 | 
			英国 | 
			58.5 | 
		
		
			| 99 | 
			University of Göttingen 哥廷根大学 | 
			德国 | 
			58 | 
		
		
			| 99 | 
			Michigan State University 密执安州立大学 | 
			美国 | 
			58 | 
		
		
			| 101 | 
			University of Basel 巴塞尔大学 | 
			瑞士 | 
			57.9 | 
		
		
			| 101 | 
			École Polytechnique 巴黎综合理工学院 | 
			法国 | 
			57.9 | 
		
		
			| 101 | 
			Rice University 莱斯大学 | 
			美国 | 
			57.9 | 
		
		
			| 104 | 
			Dartmouth College 达特茅斯学院 | 
			美国 | 
			57.8 | 
		
		
			| 104 | 
			University of Zurich 苏黎世大学 | 
			瑞士 | 
			57.8 | 
		
		
			| 106 | 
			Aarhus University 奥胡斯大学 | 
			丹麦 | 
			57.7 | 
		
		
			| 106 | 
			University of California, Irvine 加州大学尔湾分校 | 
			美国 | 
			57.7 | 
		
		
			| 106 | 
			University of Mannheim 曼海姆大学 | 
			德国 | 
			57.7 | 
		
		
			| 108 | 
			University of Notre Dame 圣母大学 | 
			美国 | 
			57.6 | 
		
		
			| 109 | 
			University of Western Australia 西澳大学 | 
			澳洲 | 
			57.5 | 
		
		
			| 110 | 
			RWTH Aachen University 阿亨工业大学 | 
			德国 | 
			57.2 | 
		
		
			| 110 | 
			University of Southampton 南安普敦大学 | 
			英国 | 
			57.2 | 
		
		
			| 112 | 
			Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | 
			意大利 | 
			57.1 | 
		
		
			| 113 | 
			University of Montreal 蒙特娄大学 | 
			加拿大 | 
			57 | 
		
		
			| 113 | 
			Pierre and Marie Curie University 巴黎第六大学 | 
			法国 | 
			57 | 
		
		
			| 113 | 
			Purdue University 普渡大学 | 
			美国 | 
			57 | 
		
		
			| 116 | 
			Pohang University of Science and Technology 浦项工科大学 | 
			韩国 | 
			56.9 | 
		
		
			| 117 | 
			University of Maryland, College Park 马里兰大学学院市分校 | 
			美国 | 
			56.7 | 
		
		
			| 118 | 
			Ghent University 根特大学 | 
			比利时 | 
			56.6 | 
		
		
			| 119 | 
			University of Birmingham 伯明翰大学 | 
			英国 | 
			56.2 | 
		
		
			| 120 | 
			University of Bern 伯尔尼大学 | 
			瑞士 | 
			56.1 | 
		
		
			| 120 | 
			University of Cape Town 开普敦大学 | 
			南非 | 
			56.1 | 
		
		
			| 120 | 
			University of Florida 佛罗里达大学 | 
			美国 | 
			56.1 | 
		
		
			| 123 | 
			University of Erlangen-Nuremberg 爱尔朗根-纽伦堡大学 | 
			德国 | 
			56 | 
		
		
			| 123 | 
			Rutgers, the State University of New Jersey 罗格斯大学 | 
			美国 | 
			56 | 
		
		
			| 125 | 
			University of Münster 明斯特大学 | 
			德国 | 
			55.9 | 
		
		
			| 125 | 
			Radboud University Nijmegen 奈梅亨大学 | 
			荷兰 | 
			55.9 | 
		
		
			| 127 | 
			University of Colorado Boulder 科罗拉多大学波德分校 | 
			美国 | 
			55.8 | 
		
		
			| 127 | 
			Tufts University 塔弗兹大学 | 
			美国 | 
			55.8 | 
		
		
			| 129 | 
			Royal Holloway, University of London 皇家哈洛威学院 | 
			英国 | 
			55.7 | 
		
		
			| 130 | 
			Lancaster University 兰开斯特大学 | 
			英国 | 
			55.6 | 
		
		
			| 131 | 
			University of Geneva 日内瓦大学 | 
			瑞士 | 
			55.4 | 
		
		
			| 131 | 
			University of York 约克大学 | 
			英国 | 
			55.4 | 
		
		
			| 133 | 
			Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 
			美国 | 
			55.3 | 
		
		
			| 133 | 
			University of Leeds 利兹大学 | 
			英国 | 
			55.3 | 
		
		
			| 135 | 
			University of Oslo 奥斯陆大学 | 
			挪威 | 
			55.1 | 
		
		
			| 136 | 
			Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 
			瑞典 | 
			54.8 | 
		
		
			| 137 | 
			University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 
			加拿大 | 
			54.7 | 
		
		
			| 138 | 
			Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | 
			香港 | 
			54.5 | 
		
		
			| 138 | 
			Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 
			德国 | 
			54.5 | 
		
		
			| 140 | 
			University of Sussex 萨塞克斯大学 | 
			英国 | 
			54.4 | 
		
		
			| 141 | 
			University of Massachusetts 麻萨诸塞大学阿默斯特分校 | 
			美国 | 
			54.3 | 
		
		
			| 142 | 
			University of Vienna 维也纳大学 | 
			奥地利 | 
			54.2 | 
		
		
			| 143 | 
			University of Nottingham 诺丁汉大学 | 
			英国 | 
			54.1 | 
		
		
			| 144 | 
			University of California, Santa Cruz 圣塔克鲁兹加利福尼亚大学 | 
			美国 | 
			53.9 | 
		
		
			| 144 | 
			University of Lausanne 洛桑大学 | 
			瑞士 | 
			53.9 | 
		
		
			| 146 | 
			Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 
			西班牙 | 
			53.8 | 
		
		
			| 147 | 
			University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 
			美国 | 
			53.3 | 
		
		
			| 148 | 
			Korea Advanced Institute of Science and Technology韩国科学技术院 | 
			韩国 | 
			53 | 
		
		
			| 149 | 
			University of Adelaide 阿德雷得大学 | 
			澳洲 | 
			52.9 | 
		
		
			| 149 | 
			University of East Anglia 东英吉利大学 | 
			英国 | 
			52.9 | 
		
		
			| 149 | 
			University of Twente 特文特大学 | 
			荷兰 | 
			52.9 | 
		
		
			| 153 | 
			Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | 
			韩国 | 
			52.8 | 
		
		
			| 154 | 
			VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 
			荷兰 | 
			52.5 | 
		
		
			| 155 | 
			KTH Royal Institute of Technology 皇家工学院 | 
			瑞典 | 
			52.4 | 
		
		
			| 156 | 
			University of Cologne 科隆大学 | 
			德国 | 
			52.3 | 
		
		
			| 157 | 
			University of Liverpool 利物浦大学 | 
			英国 | 
			52.2 | 
		
		
			| 158 | 
			TU Dresden 德勒斯登工业大学 | 
			德国 | 
			52.1 | 
		
		
			| 158 | 
			University of Rochester 罗彻斯特大学 | 
			美国 | 
			52.1 | 
		
		
			| 160 | 
			Trinity College Dublin 都柏林圣三一大学 | 
			爱尔兰 | 
			52 | 
		
		
			| 161 | 
			Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | 
			俄罗斯 | 
			51.9 | 
		
		
			| 161 | 
			University of Miami 迈阿密大学 | 
			美国 | 
			51.9 | 
		
		
			| 163 | 
			University of Arizona 亚利桑那大学 | 
			美国 | 
			51.7 | 
		
		
			| 164 | 
			Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | 
			西班牙 | 
			51.2 | 
		
		
			| 164 | 
			University of Reading 雷丁大学 | 
			英国 | 
			51.2 | 
		
		
			| 164 | 
			Yeshiva University 叶史瓦大学 | 
			美国 | 
			51.2 | 
		
		
			| 167 | 
			University of California, Riverside 加州大学河滨分校 | 
			美国 | 
			51.1 | 
		
		
			| 167 | 
			University of Leicester 莱斯特大学 | 
			英国 | 
			51.1 | 
		
		
			| 167 | 
			National Taiwan University 国立台湾大学 | 
			台湾 | 
			51.1 | 
		
		
			| 167 | 
			Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 
			丹麦 | 
			51.1 | 
		
		
			| 167 | 
			Université Catholique de Louvain 法语天主教鲁汶大学 | 
			比利时 | 
			51.1 | 
		
		
			| 172 | 
			University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 
			英国 | 
			51 | 
		
		
			| 172 | 
			University of Auckland 奥克兰大学 | 
			新西兰 | 
			51 | 
		
		
			| 174 | 
			University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 
			西班牙 | 
			50.9 | 
		
		
			| 175 | 
			University of Konstanz 康斯坦茨大学 | 
			德国 | 
			50.8 | 
		
		
			| 176 | 
			Eindhoven University of Technology 恩荷芬理工大学 | 
			荷兰 | 
			50.6 | 
		
		
			| 176 | 
			University College Dublin 都柏林大学学院 | 
			爱尔兰 | 
			50.6 | 
		
		
			| 178 | 
			Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 
			以色列 | 
			50.5 | 
		
		
			| 179 | 
			University of Waterloo 滑铁卢大学 | 
			加拿大 | 
			50.3 | 
		
		
			| 180 | 
			University of Gothenburg 歌德堡大学 | 
			瑞典 | 
			50.2 | 
		
		
			| 180 | 
			Scuola Superiore Sant’Anna 圣安娜大学 | 
			意大利 | 
			50.2 | 
		
		
			| 182 | 
			University of Bergen 卑尔根大学 | 
			挪威 | 
			50.1 | 
		
		
			| 182 | 
			Cardiff University 卡迪夫大学 | 
			英国 | 
			50.1 | 
		
		
			| 182 | 
			University of Utah 犹他大学 | 
			美国 | 
			50.1 | 
		
		
			| 185 | 
			Brandeis University 布兰迪斯大学 | 
			美国 | 
			49.9 | 
		
		
			| 185 | 
			University of Dundee 邓迪大学 | 
			英国 | 
			49.9 | 
		
		
			| 185 | 
			University of Würzburg 符兹堡大学 | 
			德国 | 
			49.9 | 
		
		
			| 188 | 
			Paris-Sud University 巴黎第十一大学 | 
			法国 | 
			49.8 | 
		
		
			| 189 | 
			Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 
			美国 | 
			49.7 | 
		
		
			| 190 | 
			University of Antwerp 安特卫普大学 | 
			比利时 | 
			49.6 | 
		
		
			| 190 | 
			Boston College 波士顿学院 | 
			美国 | 
			49.6 | 
		
		
			| 192 | 
			Ulm University 乌尔姆大学 | 
			德国 | 
			49.5 | 
		
		
			| 193 | 
			University of Luxembourg 卢森堡大学 | 
			卢森堡 | 
			49.4 | 
		
		
			| 193 | 
			Texas A&M University 得克萨斯州农工大学 | 
			美国 | 
			49.4 | 
		
		
			| 195 | 
			Charité - Universitätsmedizin Berlin 柏林医药大学 | 
			德国 | 
			49.3 | 
		
		
			| 196 | 
			Newcastle University 新堡大学 | 
			英国 | 
			49.2 | 
		
		
			| 196 | 
			St George’s, University of London 伦敦大学圣乔治学院 | 
			英国 | 
			49.2 | 
		
		
			| 198 | 
			University of Trento 特伦托大学 | 
			意大利 | 
			49.1 | 
		
		
			| 199 | 
			Paris Diderot University – Paris 7 巴黎第七大学 | 
			法国 | 
			48.9 | 
		
		
			| 200 | 
			Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 
			英国 | 
			48.8 |