| 排名 | 
			学校 | 
			国家 | 
			分数 | 
		
		
			| 1 | 
			Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 
			美国 | 
			100 | 
		
		
			| 2 | 
			Harvard University 哈佛大学 | 
			美国 | 
			98.7 | 
		
		
			| 3 | 
			University of Cambridge 剑桥大学 | 
			英国 | 
			98.6 | 
		
		
			| 3 | 
			Stanford University 史丹佛大学 | 
			美国 | 
			98.6 | 
		
		
			| 5 | 
			California Institute of Technology (Caltech) 加州理工学院 | 
			美国 | 
			97.9 | 
		
		
			| 6 | 
			University of Oxford 牛津大学 | 
			英国 | 
			97.7 | 
		
		
			| 7 | 
			UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 
			英国 | 
			97.2 | 
		
		
			| 8 | 
			Imperial College London 伦敦帝国学院 | 
			英国 | 
			96.1 | 
		
		
			| 9 | 
			ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 
			瑞士 | 
			95.5 | 
		
		
			| 10 | 
			University of Chicago 芝加哥大学 | 
			美国 | 
			94.6 | 
		
		
			| 11 | 
			Princeton University 普林斯顿大学 | 
			美国 | 
			94.4 | 
		
		
			| 12 | 
			National University of Singapore 新加坡国立大学 | 
			新加坡 | 
			94.2 | 
		
		
			| 13 | 
			Nanyang Technological University, Singapore 南洋理工大学 | 
			新加坡 | 
			93.9 | 
		
		
			| 14 | 
			Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑联邦理工学院 | 
			瑞士 | 
			93.8 | 
		
		
			| 15 | 
			Yale University 耶鲁大学 | 
			美国 | 
			92.2 | 
		
		
			| 16 | 
			Johns Hopkins University 约翰·霍普金斯大学 | 
			美国 | 
			91.9 | 
		
		
			| 17 | 
			Cornell University 康乃尔大学 | 
			美国 | 
			91.8 | 
		
		
			| 18 | 
			University of Pennsylvania 宾州大学 | 
			美国 | 
			91.5 | 
		
		
			| 19 | 
			King's College London 伦敦国王学院 | 
			英国 | 
			91 | 
		
		
			| 19 | 
			The Australian National University 澳洲国立大学 | 
			澳洲 | 
			91 | 
		
		
			| 21 | 
			The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 
			英国 | 
			90.8 | 
		
		
			| 22 | 
			Columbia University 哥伦比亚大学 | 
			美国 | 
			89.7 | 
		
		
			| 23 | 
			Ecole normale supérieure, Paris 巴黎高等师范学校 | 
			法国 | 
			89.2 | 
		
		
			| 24 | 
			McGill University 麦基尔大学 | 
			加拿大 | 
			88.6 | 
		
		
			| 25 | 
			Tsinghua University 清华大学 | 
			中国 | 
			88.5 | 
		
		
			| 26 | 
			University of California, Berkeley 加州大学柏克莱分校 | 
			美国 | 
			88.4 | 
		
		
			| 27 | 
			University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 
			美国 | 
			88.2 | 
		
		
			| 28 | 
			The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 
			香港 | 
			88 | 
		
		
			| 29 | 
			Duke University 杜克大学 | 
			美国 | 
			87.9 | 
		
		
			| 30 | 
			The University of Hong Kong 香港大学 | 
			香港 | 
			87.8 | 
		
		
			| 31 | 
			University of Michigan 密歇根大学 | 
			美国 | 
			87.8 | 
		
		
			| 32 | 
			Northwestern University 西北大学 | 
			美国 | 
			87.7 | 
		
		
			| 33 | 
			The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 
			英国 | 
			87.2 | 
		
		
			| 34 | 
			University of Toronto 多伦多大学 | 
			加拿大 | 
			87.1 | 
		
		
			| 35 | 
			 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | 
			英国 | 
			86.2 | 
		
		
			| 36 | 
			Seoul National University 首尔大学 | 
			韩国 | 
			85.3 | 
		
		
			| 37 | 
			University of Bristol 布里斯托大学 | 
			英国 | 
			85 | 
		
		
			| 38 | 
			Kyoto University 京都大学 | 
			日本 | 
			84.9 | 
		
		
			| 39 | 
			The University of Tokyo 东京大学 | 
			日本 | 
			84.8 | 
		
		
			| 40 | 
			Ecole Polytechnique 巴黎综合理工学院 | 
			法国 | 
			83.8 | 
		
		
			| 41 | 
			Peking University 北京大学 | 
			中国 | 
			83.7 | 
		
		
			| 42 | 
			The University of Melbourne 墨尔本大学 | 
			澳洲 | 
			83.1 | 
		
		
			| 43 | 
			Korea Advanced Institute of Science & Technology 韩国科学技术院 | 
			韩国 | 
			82.6 | 
		
		
			| 44 | 
			University of California, San Diego 圣地亚哥加利福尼亚大学 | 
			美国 | 
			82.5 | 
		
		
			| 45 | 
			The University of Sydney 悉尼大学 | 
			澳洲 | 
			81.9 | 
		
		
			| 46 | 
			The University of New South Wales 新南韦尔斯大学 | 
			澳洲 | 
			81.8 | 
		
		
			| 46 | 
			The University of Queensland 昆士兰大学 | 
			澳洲 | 
			81.8 | 
		
		
			| 48 | 
			The University of Warwick 华威大学 | 
			英国 | 
			81.6 | 
		
		
			| 49 | 
			Brown University 布朗大学 | 
			美国 | 
			81.5 | 
		
		
			| 50 | 
			University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 
			加拿大 | 
			81.2 | 
		
		
			| 51 | 
			The Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | 
			香港 | 
			81.1 | 
		
		
			| 51 | 
			Fudan University 复旦大学 | 
			中国 | 
			81.1 | 
		
		
			| 53 | 
			New York University 纽约大学 | 
			美国 | 
			80.5 | 
		
		
			| 54 | 
			University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 
			美国 | 
			80.3 | 
		
		
			| 55 | 
			University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 
			荷兰 | 
			80.2 | 
		
		
			| 56 | 
			Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 
			日本 | 
			79.4 | 
		
		
			| 57 | 
			City University of Hong Kong 香港城市大学 | 
			香港 | 
			79.2 | 
		
		
			| 58 | 
			Osaka University 大阪大学 | 
			日本 | 
			78.3 | 
		
		
			| 59 | 
			University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺大学厄巴纳-香槟分校 | 
			美国 | 
			77.5 | 
		
		
			| 60 | 
			Technical University of Munich 慕尼黑工业大学 | 
			德国 | 
			77.3 | 
		
		
			| 61 | 
			Durham University  杜伦大学 | 
			英国 | 
			77 | 
		
		
			| 62 | 
			Carnegie Mellon University 卡内基美隆大学 | 
			美国 | 
			76.8 | 
		
		
			| 62 | 
			University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 
			英国 | 
			76.8 | 
		
		
			| 64 | 
			Delft University of Technology 台夫特理工大学 | 
			荷兰 | 
			76.5 | 
		
		
			| 65 | 
			University of Washington 华盛顿大学 | 
			美国 | 
			76.3 | 
		
		
			| 66 | 
			Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 海德堡大学 | 
			德国 | 
			76.1 | 
		
		
			| 67 | 
			Monash University 蒙纳许大学 | 
			澳洲 | 
			76 | 
		
		
			| 68 | 
			University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 
			英国 | 
			75.9 | 
		
		
			| 69 | 
			University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 
			丹麦 | 
			75.7 | 
		
		
			| 70 | 
			The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 
			英国 | 
			75.4 | 
		
		
			| 70 | 
			Lund University 隆德大学 | 
			瑞典 | 
			75.4 | 
		
		
			| 70 | 
			National Taiwan University 国立台湾大学 | 
			台湾 | 
			75.4 | 
		
		
			| 70 | 
			Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 
			中国 | 
			75.4 | 
		
		
			| 74 | 
			Tohoku University 东北大学 | 
			日本 | 
			75.2 | 
		
		
			| 75 | 
			Ludwig-Maximilians-University München 慕尼黑大学 | 
			德国 | 
			74.7 | 
		
		
			| 76 | 
			University of Birmingham 伯明翰大学 | 
			英国 | 
			74.6 | 
		
		
			| 77 | 
			University of Texas at Austin 德州大学奥斯汀分校 | 
			美国 | 
			74.5 | 
		
		
			| 78 | 
			Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林圣三一大学 | 
			爱尔兰 | 
			74.3 | 
		
		
			| 79 | 
			University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 
			美国 | 
			73.7 | 
		
		
			| 80 | 
			The University of Sheffield 雪菲尔大学 | 
			英国 | 
			73.6 | 
		
		
			| 81 | 
			University of Southampton 南安普敦大学 | 
			英国 | 
			72.8 | 
		
		
			| 82 | 
			The University of Auckland 奥克兰大学 | 
			新西兰 | 
			72.4 | 
		
		
			| 82 | 
			KU Leuven 荷语天主教鲁汶大学 | 
			比利时 | 
			72.4 | 
		
		
			| 84 | 
			Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | 
			美国 | 
			72.3 | 
		
		
			| 85 | 
			 University of Zurich 苏黎世大学 | 
			瑞士 | 
			72.2 | 
		
		
			| 85 | 
			University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 
			美国 | 
			72.2 | 
		
		
			| 87 | 
			University of Leeds 利兹大学 | 
			英国 | 
			72 | 
		
		
			| 87 | 
			Pohang University of Science And Technology 浦项工科大学 | 
			韩国 | 
			72 | 
		
		
			| 89 | 
			University of Geneva 日内瓦大学 | 
			瑞士 | 
			71.2 | 
		
		
			| 89 | 
			Purdue University 普渡大学 | 
			美国 | 
			71.2 | 
		
		
			| 91 | 
			Boston University 波士顿大学 | 
			美国 | 
			71.1 | 
		
		
			| 92 | 
			KTH Royal Institute of Technology 皇家工学院 | 
			瑞典 | 
			70.9 | 
		
		
			| 93 | 
			KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 
			德国 | 
			70.8 | 
		
		
			| 94 | 
			Utrecht University 乌特勒支大学 | 
			荷兰 | 
			70.7 | 
		
		
			| 95 | 
			Leiden University 莱登大学 | 
			荷兰 | 
			70.3 | 
		
		
			| 96 | 
			University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 
			加拿大 | 
			70.1 | 
		
		
			| 96 | 
			University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 
			芬兰 | 
			70.1 | 
		
		
			| 98 | 
			The University of Western Australia 西澳大学 | 
			澳洲 | 
			69.4 | 
		
		
			| 99 | 
			The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 
			美国 | 
			69.3 | 
		
		
			| 100 | 
			University of Groningen 格罗宁根大学 | 
			荷兰 | 
			68.8 | 
		
		
			| 101 | 
			Pennsylvania State University 宾夕凡尼亚州立大学 | 
			美国 | 
			68.7 | 
		
		
			| 102 | 
			Uppsala University 乌普萨拉大学 | 
			瑞典 | 
			68.4 | 
		
		
			| 103 | 
			University of York 约克大学 | 
			英国 | 
			68.3 | 
		
		
			| 104 | 
			Korea University 高丽大学 | 
			韩国 | 
			68.2 | 
		
		
			| 105 | 
			Yonsei University 延世大学 | 
			韩国 | 
			67.9 | 
		
		
			| 106 | 
			Rice University 莱斯大学 | 
			美国 | 
			67.8 | 
		
		
			| 107 | 
			Aarhus University 奥胡斯大学 | 
			丹麦 | 
			67.4 | 
		
		
			| 108 | 
			Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | 
			俄罗斯 | 
			67.2 | 
		
		
			| 109 | 
			 Queen Mary University of London 伦敦玛丽王后大学 | 
			英国 | 
			67 | 
		
		
			| 110 | 
			Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 
			美国 | 
			66.9 | 
		
		
			| 110 | 
			 Zhejiang University 浙江大学 | 
			中国 | 
			66.9 | 
		
		
			| 112 | 
			Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 
			丹麦 | 
			66.8 | 
		
		
			| 113 | 
			The University of Adelaide 阿德雷得大学 | 
			澳洲 | 
			66.7 | 
		
		
			| 113 | 
			University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 
			中国 | 
			66.7 | 
		
		
			| 115 | 
			Université de Montréal Université 蒙特娄大学 | 
			加拿大 | 
			66.6 | 
		
		
			| 116 | 
			The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 
			香港 | 
			66.3 | 
		
		
			| 117 | 
			Eindhoven University of Technology 恩荷芬理工大学 | 
			荷兰 | 
			66.2 | 
		
		
			| 118 | 
			Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 
			韩国 | 
			66.1 | 
		
		
			| 119 | 
			Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 
			德国 | 
			65.7 | 
		
		
			| 120 | 
			Nagoya University 名古屋大学 | 
			日本 | 
			65.6 | 
		
		
			| 121 | 
			Lancaster University 兰开斯特大学 | 
			英国 | 
			65.5 | 
		
		
			| 122 | 
			Cardiff University 卡迪夫大学 | 
			英国 | 
			65 | 
		
		
			| 123 | 
			University of Minnesota 明尼苏达大学 | 
			美国 | 
			64.9 | 
		
		
			| 124 | 
			Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 
			阿根廷 | 
			64.6 | 
		
		
			| 124 | 
			Ghent University 根特大学 | 
			比利时 | 
			64.6 | 
		
		
			| 126 | 
			Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 
			荷兰 | 
			64.5 | 
		
		
			| 126 | 
			Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 
			德国 | 
			64.5 | 
		
		
			| 126 | 
			University of Maryland, College Park 马里兰大学学院市分校 | 
			美国 | 
			64.5 | 
		
		
			| 129 | 
			University of California, Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 
			美国 | 
			64.3 | 
		
		
			| 130 | 
			University of Southern California 南加州大学 | 
			美国 | 
			64.2 | 
		
		
			| 130 | 
			Nanjing University 南京大学 | 
			中国 | 
			64.2 | 
		
		
			| 132 | 
			Chalmers University of Technology 查尔摩斯工学院 | 
			瑞典 | 
			64 | 
		
		
			| 133 | 
			Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 佛莱堡大学 | 
			德国 | 
			63.5 | 
		
		
			| 133 | 
			University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 
			美国 | 
			63.5 | 
		
		
			| 135 | 
			Wageningen University 瓦赫宁恩大学 | 
			荷兰 | 
			63.4 | 
		
		
			| 135 | 
			University of Oslo 奥斯陆大学 | 
			挪威 | 
			63.4 | 
		
		
			| 137 | 
			University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 
			英国 | 
			63.2 | 
		
		
			| 137 | 
			Université Pierre et Marie Curie  巴黎第六大学 | 
			法国 | 
			63.2 | 
		
		
			| 139 | 
			University of Basel 巴塞尔大学 | 
			瑞士 | 
			63.1 | 
		
		
			| 139 | 
			Aalto University 阿尔托大学 | 
			芬兰 | 
			63.1 | 
		
		
			| 139 | 
			Hokkaido University 北海道大学 | 
			日本 | 
			63.1 | 
		
		
			| 142 | 
			Kyushu University 九州岛大学 | 
			日本 | 
			62.7 | 
		
		
			| 143 | 
			University of Lausanne 洛桑大学 | 
			瑞士 | 
			62.4 | 
		
		
			| 143 | 
			Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 
			巴西 | 
			62.4 | 
		
		
			| 145 | 
			RWTH Aachen University 阿亨工业大学 | 
			德国 | 
			62.2 | 
		
		
			| 146 | 
			Universiti Malaya 马来亚大学 | 
			马来西亚 | 
			62.1 | 
		
		
			| 147 | 
			Indian Institute of Science Bangalore 印度科学理工学院 | 
			印度 | 
			62 | 
		
		
			| 148 | 
			The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 
			以色列 | 
			61.8 | 
		
		
			| 149 | 
			Université Catholique de Louvain 法语天主教鲁汶大学 | 
			比利时 | 
			61.5 | 
		
		
			| 149 | 
			McMaster University 麦克马斯特大学 | 
			加拿大 | 
			61.5 | 
		
		
			| 151 | 
			University of Liverpool 利物浦大学 | 
			英国 | 
			61.1 | 
		
		
			| 152 | 
			University of Waterloo 滑铁卢大学 | 
			加拿大 | 
			60.9 | 
		
		
			| 153 | 
			University of Vienna 维也纳大学 | 
			奥地利 | 
			60.8 | 
		
		
			| 154 | 
			University College Dublin 都柏林大学学院 | 
			爱尔兰 | 
			60.5 | 
		
		
			| 155 | 
			National Tsing Hua University 国立清华大学 | 
			台湾 | 
			60.2 | 
		
		
			| 156 | 
			CentraleSupélec 中央理工-高等电力学院 | 
			法国 | 
			60.1 | 
		
		
			| 156 | 
			University of Reading 雷丁大学 | 
			英国 | 
			60.1 | 
		
		
			| 158 | 
			Dartmouth College 达特茅斯学院 | 
			美国 | 
			60 | 
		
		
			| 159 | 
			University of Bath 巴斯大学 | 
			英国 | 
			59.8 | 
		
		
			| 159 | 
			Texas A&M University 得克萨斯州农工大学 | 
			美国 | 
			59.7 | 
		
		
			| 160 | 
			Universidad Nacional Autónoma de México 墨西哥国立自治大学 | 
			墨西哥 | 
			59.6 | 
		
		
			| 161 | 
			The University of Exeter 艾希特大学 | 
			英国 | 
			59.5 | 
		
		
			| 162 | 
			Newcastle University 新堡大学 | 
			英国 | 
			59.4 | 
		
		
			| 163 | 
			University of California, Irvine 加州大学尔湾分校 | 
			美国 | 
			59.2 | 
		
		
			| 164 | 
			Michigan State University 密执安州立大学 | 
			美国 | 
			58.9 | 
		
		
			| 165 | 
			Emory University 埃默里大学 | 
			美国 | 
			58.8 | 
		
		
			| 166 | 
			University of Bern 伯尔尼大学 | 
			瑞士 | 
			58.6 | 
		
		
			| 166 | 
			University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 
			西班牙 | 
			58.6 | 
		
		
			| 168 | 
			Georg-August-University Goettingen 哥廷根大学 | 
			德国 | 
			58.5 | 
		
		
			| 169 | 
			Maastricht University  马斯垂克大学 | 
			荷兰 | 
			58.2 | 
		
		
			| 170 | 
			Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大学 | 
			智利 | 
			58.1 | 
		
		
			| 171 | 
			University of Cape Town 开普敦大学 | 
			南非 | 
			57.8 | 
		
		
			| 172 | 
			University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 
			美国 | 
			57.7 | 
		
		
			| 173 | 
			University of Otago 奥塔哥大学 | 
			新西兰 | 
			57 | 
		
		
			| 173 | 
			Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 
			德国 | 
			57 | 
		
		
			| 175 | 
			University of Colorado Boulder 科罗拉多大学波德分校 | 
			美国 | 
			56.9 | 
		
		
			| 176 | 
			Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 
			荷兰 | 
			56.8 | 
		
		
			| 177 | 
			 Radboud University 奈梅亨大学 | 
			荷兰 | 
			56.7 | 
		
		
			| 178 | 
			Technische Universität Berlin 柏林工业大学 | 
			德国 | 
			56.6 | 
		
		
			| 179 | 
			Indian Institute of Technology Delhi 德里印度理工学院 | 
			印度 | 
			56.4 | 
		
		
			| 180 | 
			 University of Florida 佛罗里达大学 | 
			美国 | 
			56.1 | 
		
		
			| 181 | 
			 University of Bergen 卑尔根大学 | 
			挪威 | 
			55.9 | 
		
		
			| 182 | 
			Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 
			英国 | 
			55.8 | 
		
		
			| 182 | 
			National Chiao Tung University 国立交通大学 | 
			台湾 | 
			55.8 | 
		
		
			| 182 | 
			Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 
			瑞典 | 
			55.8 | 
		
		
			| 185 | 
			University of Illinois, Chicago 伊利诺大学芝加哥分校 | 
			美国 | 
			55.7 | 
		
		
			| 186 | 
			Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 
			西班牙 | 
			55.5 | 
		
		
			| 187 | 
			University of Sussex 萨塞克斯大学 | 
			英国 | 
			55.6 | 
		
		
			| 187 | 
			Politecnico di Milano 米兰理工大学 | 
			意大利 | 
			55.2 | 
		
		
			| 188 | 
			University of Twente 特文特大学 | 
			荷兰 | 
			55.1 | 
		
		
			| 188 | 
			École Normale Supérieure de Lyon 里昂高等师范学校 | 
			法国 | 
			55.1 | 
		
		
			| 190 | 
			University of Rochester 罗彻斯特大学 | 
			美国 | 
			54.8 | 
		
		
			| 190 | 
			Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 
			西班牙 | 
			54.8 | 
		
		
			| 192 | 
			The University of Western Ontario 西安大略大学 | 
			加拿大 | 
			54.6 | 
		
		
			| 193 | 
			Hanyang University 汉阳大学 | 
			韩国 | 
			54.4 | 
		
		
			| 194 | 
			Vrije Universiteit Brussel 布鲁塞尔自由大学 | 
			比利时 | 
			54.2 | 
		
		
			| 195 | 
			University of Notre Dame 圣母大学 | 
			美国 | 
			54.1 | 
		
		
			| 195 | 
			Universidade Estadual de Campinas 坎皮纳斯州立大学 | 
			巴西 | 
			54.1 | 
		
		
			| 197 | 
			Vienna University of Technology 维也纳科技大学 | 
			奥地利 | 
			53.9 | 
		
		
			| 198 | 
			Technion - Israel Institute of Technology 以色列理工学院 | 
			以色列 | 
			53.8 | 
		
		
			| 199 | 
			King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德国王学校 | 
			沙特阿拉伯 | 
			53.5 |